Produkt | EINZELPREIS | Die Zustellung | Produkt link |
---|---|---|---|
1LS1-JK | € 143.26 | 3 - 5 Wochen | Befehl |
FL7M-15W6W-CN03B | € 390.84 | 3 - 5 Wochen | Befehl |
FL7M-1P5A6-CN03 | € 120.82 | 7 - 9 Wochen | Befehl |
FL7M-2J6HD-CN03 | € 167.27 | 7 - 9 Wochen | Befehl |
FL7M-2J6HD-CN1 | € 130.39 | 16 - 18 Wochen | Befehl |
FL7M-3K6H | € 168.62 | 9 - 11 Wochen | Befehl |
GTX31D-BAAADCA-AF1AXA1-XX | € 1497.05 | 11 - 13 Wochen | Befehl |
Hersteller | Yamatake - Azbil |
---|---|
Land | |
Artikelnummer | AVP302-FSD5E-1XXX-X |
Innerer Code | 4590761 |
Technische Spezifikation | 4—20 mA DC (konfigurierbar für jeden erforderlichen Bereich für den geteilten Bereich.) Minimaler Ansteuerstrom: 3,84 mA Im Fall des Modells AVP301, wenn der Signaleingang weniger als 3,85 mA beträgt, ist der Ausgang Strom wird Burnout sein. 4—20 mA DC (Fahrgetriebe) 300 O typischerweise/20 mA Gleichstrom (Modell AVP300/301) Wasserdicht, druckfest, ATEX/EAC intrinsisch sicher) 350 O typischerweise/20 mA DC (Modell AVP300/301 FM/NEPSI intrinsisch sicher) 400 O typischerweise/20 mA Gleichstrom (Modell AVP302) Spitzenwert des Spannungsstoßes: 12 kV Spitzenwert des Stromstoßes: 1000 A Linear, gleicher Prozentsatz, schnelles Öffnen Benutzerdefinierte Benutzereigenschaften (15 Segmente) Automatischer/manueller externer Schalter (nur bei einfachwirkendem Betätiger) 140 bis 700 kPa 4 l/min (N) oder weniger: bei gleichbleibendem Zuluftdruck von 140 kPa {1.4 kgf/cm 5 l/min (N) oder weniger: bei gleichbleibendem Zuluftdruck von 280 kPa {2.8 kgf/cm 6 l/min (N) oder weniger: bei gleichbleibendem Zuluftdruck von 500 kPa {5,0 kgf/cm 10 l/min (N) oder weniger: bei gleichbleibendem Zuluftdruck von 400 kPa {4,0 kgf/cm 55±5% nur bei doppeltwirkendem Antrieb 110 l/min (N) Maximum bei 140 kPa {1,4 kgf/cm 250 l/min (N) Maximum bei 400 kPa {4,0 kgf/cm Rc1/4 oder 1/4NPT Innengewinde G1/2, 1/2NPT oder M20×1,5 Innengewinde -40 bis +80°C für allgemeines Modell TIIS Druckfest: -20 bis +55 °C KOSHA druckfest Modellnummer „S“ der Haupteinheit: -20 bis +55°C Modellnummer der Haupteinheit „H“: -40 bis +75°C FM explosionsgeschützt: -40 bis +80°C FM Eigensicher: -40 bis +80°C ATEX druckfest: -40 bis +75 °C ATEX Eigensicher: -40 bis +60 °C 10 bis 90 %rF Gebackenes Acryl Dunkelblau Aluminiumguss |
Gewicht | 3.5 |
Azbil
Honeywell Inc-Yamatake CO
YAMATAKE
Yamatake Honeywell
アズビル/Yamatake-Azbil
アズビル/Yamatake Honeywell
Azbil Corporation
Schalter, Sensoren und Transmitter