Fischer Ankerstange G M Deutschland

Das Unternehmen Enapart bezieht Produkte über Niederlassungen in 14 Ländern und versucht, mit der Unterstützung von lokalen Distributoren die besten Preise für angeforderte Teile anzubieten. Gerne senden wir Ihnen ein Angebot, wenn Sie unser Kontaktformular ausfüllen oder uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage senden.

img

Die G M-Ankerstange ist eine Standardankerstange für alle Basisanwendungen ohne dynamische oder seismische Leistungsklassen. Aufgrund der mechanischen Eigenschaften gemäß der Norm EN ISO 898-1 ist die Ankerstange für die Verwendung mit Fischer-Injektionssystemen zugelassen. Verschiedene Stahlsorten und Verzinkungsgrade ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum

.

G M8 x 1000 4.8 gvz

G M10 x 1000 4.8 gvz

G M12 x 1000 4.8 gvz

G M16 x 1000 4.8 gvz

G M8 x 110 5.8 gvz

G M8 x 1000 5.8 gvz

G M10 x 130 5.8 gvz

G M10 x 1000 5.8 gvz

G M12 x 140 5.8 gvz

G M12 x 1000 5.8 gvz

G M16 x 1000 5.8 gvz

G M20 x 1000 5.8 gvz

G M8 x 110 8.8 gvz

G M8 x 1000 8.8 gvz

G M10 x 130 8.8 gvz

G M10 x 1000 8.8 gvz

G M12 x 160 8.8 gvz

G M12 x 1000 8.8 gvz

G M16 x 175 8.8 gvz

G M16 x 250 8.8 gvz

G M16 x 1000 8.8 gvz

G M20 x 350 8.8 gvz

G M20 x 1000 8.8 gvz

G M24 x 1000 8.8 gvz

G M27 x 1000 8.8 gvz

G M30 x 1000 8.8 gvz

G M10 x 1000 8.8 hdg

G M12 x 160 8.8 hdg

G M12 x 190 8.8 hdg

G M12 x 1000 8.8 hdg

G M16 x 190 8.8 hdg

G M16 x 1000 8.8 hdg

G M20 x 190 8.8 hdg

G M20 x 220 8.8 hdg

G M20 x 240 8.8 hdg

G M20 x 260 8.8 hdg

G M20 x 1000 8.8 hdg

G M8 x 1000 R

G M10 x 1000 R

G M12 x 1000 R

G M16 x 1000 R

G M20 x 1000 R